| | | |
|
| [ BIOS ]
|
|
| | BIOS tulajdonságai:
|
| | | Gyártó | Intel Corp.
|
| | | Verzió | TYG4110H.86A.0045.2010.0706.1910
|
| | | Kiadás dátuma | 07/06/2010
|
| | | Méret | 1024 KB
|
| | | Boot eszközök | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
|
| | | Képességek | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
|
| | | Támogatott szabványok | DMI, ACPI, ESCD
|
| | | Bővítési lehetőségek | PCI, USB
|
|
| [ Rendszer ]
|
|
| | Rendszer tulajdonságai:
|
| | | Sorozatszám | [ TRIAL VERSION ]
|
| | | Univerzális egyedi azonosító | [ TRIAL VERSION ]
|
| | | Indítás típusa | Bekapcsoló gomb
|
|
| [ Alaplap ]
|
|
| | Alaplap tulajdonságai:
|
| | | Gyártó | Intel Corporation
|
| | | Termék | DG41TY
|
| | | Verzió | AAE47335-301
|
| | | Sorozatszám | [ TRIAL VERSION ]
|
|
| | Alaplap gyártó:
|
| | | Cégnév | Intel Corporation
|
| | | Termék információ | http://www.intel.com/products/motherboard/index.htm
|
| | | BIOS letöltés | http://downloadcenter.intel.com/default.aspx
|
| | | Illesztőprogram frissítés | http://www.aida64.com/driver-updates
|
| | | BIOS frissítések | http://www.aida64.com/bios-updates
|
|
| [ Burkolat ]
|
|
| | Burkolat tulajdonságai:
|
| | | Sorozatszám | [ TRIAL VERSION ]
|
| | | Címke | [ TRIAL VERSION ]
|
| | | Burkolat típusa | Fekvő
|
| | | Indítás állapota | Biztonságos
|
| | | Tápegység állapota | Biztonságos
|
| | | Hőmérsékleti állapot | Biztonságos
|
| | | Biztonsági állapot | Nincs
|
|
| [ Processzorok / Pentium(R) Dual-Core CPU E5400 @ 2.70GHz ]
|
|
| | Processzor tulajdonságai:
|
| | | Gyártó | Intel(R) Corp.
|
| | | Verzió | Pentium(R) Dual-Core CPU E5400 @ 2.70GHz
|
| | | Sorozatszám | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Címke | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Modell név | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Külső órajel | 200 MHz
|
| | | Maximális órajel | 4000 MHz
|
| | | Jelenlegi órajel | 2700 MHz
|
| | | Típus | Central Processor
|
| | | Feszültség | 1.2 V
|
| | | Állapot | Engedélyezve
|
| | | Bővítés | Socket LGA775
|
| | | Foglalat megnevezése | LGA775
|
|
| [ Gyorsítótárak / L1-Cache ]
|
|
| | Gyorsítótár tulajdonságai:
|
| | | Típus | Belső
|
| | | Állapot | Engedélyezve
|
| | | Működési mód | Write-Back
|
| | | Asszociativitás | 8-way Set-Associative
|
| | | Maximális méret | 32 KB
|
| | | Telepített méret | 32 KB
|
| | | Hibajavítás | Nincs
|
| | | Foglalat megnevezése | L1-Cache
|
|
| [ Gyorsítótárak / L2-Cache ]
|
|
| | Gyorsítótár tulajdonságai:
|
| | | Típus | Belső
|
| | | Állapot | Engedélyezve
|
| | | Működési mód | Varies with Memory Address
|
| | | Asszociativitás | 8-way Set-Associative
|
| | | Maximális méret | 2048 KB
|
| | | Telepített méret | 2048 KB
|
| | | Hibajavítás | Nincs
|
| | | Foglalat megnevezése | L2-Cache
|
|
| [ Memória eszközök / CHANNEL_A ]
|
|
| | Memória eszköz tulajdonságai:
|
| | | Fizikai formátum | DIMM
|
| | | Típus | DDR2
|
| | | Altípus | Synchronous
|
| | | Méret | 1024 MB
|
| | | Sebesség | 800 MHz
|
| | | Teljes szélesség | 64 bit
|
| | | Adat szélesség | 64 bit
|
| | | Eszköz elhelyezése | CHANNEL_A
|
| | | Bank elhelyezése | CHANNEL_A DIMM0
|
| | | Gyártó | Manufacturer0
|
| | | Sorozatszám | SerNum0
|
| | | Címke | AssetTagNum0
|
| | | Modell név | PartNum0
|
|
| [ Memória eszközök / CHANNEL_B ]
|
|
| | Memória eszköz tulajdonságai:
|
| | | Fizikai formátum | DIMM
|
| | | Altípus | Synchronous
|
| | | Teljes szélesség | 64 bit
|
| | | Adat szélesség | 64 bit
|
| | | Eszköz elhelyezése | CHANNEL_B
|
| | | Bank elhelyezése | CHANNEL_B DIMM0
|
| | | Gyártó | Manufacturer1
|
| | | Sorozatszám | SerNum1
|
| | | Címke | AssetTagNum1
|
| | | Modell név | PartNum1
|
|
| [ Rendszer bővítőhelyek / J6B2 ]
|
|
| | Rendszer bővítőhely tulajdonságai:
|
| | | Bővítőhely megnevezése | J6B2
|
| | | Típus | PCI-E x1
|
| | | Kihasználtság | Üres
|
| | | Adatbusz szélessége | x16
|
| | | Hosszúság | Hosszú
|
|
| [ Rendszer bővítőhelyek / J6B1 ]
|
|
| | Rendszer bővítőhely tulajdonságai:
|
| | | Bővítőhely megnevezése | J6B1
|
| | | Típus | PCI-E x1
|
| | | Kihasználtság | Üres
|
| | | Adatbusz szélessége | x1
|
| | | Hosszúság | Rövid
|
|
| [ Rendszer bővítőhelyek / J6D1 ]
|
|
| | Rendszer bővítőhely tulajdonságai:
|
| | | Bővítőhely megnevezése | J6D1
|
| | | Típus | PCI
|
| | | Kihasználtság | Üres
|
| | | Adatbusz szélessége | 32-bit
|
| | | Hosszúság | Rövid
|
|
| [ Rendszer bővítőhelyek / J7B1 ]
|
|
| | Rendszer bővítőhely tulajdonságai:
|
| | | Bővítőhely megnevezése | J7B1
|
| | | Típus | PCI
|
| | | Kihasználtság | Üres
|
| | | Adatbusz szélessége | 32-bit
|
| | | Hosszúság | Rövid
|
|
| [ Port csatlakozók / PS2Mouse ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Port típusa | Mouse Port
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | J1A1
|
| | | Belső csatlakozó típusa | Nincs
|
| | | Külső kapcsolat megnevezése | PS2Mouse
|
| | | Külső csatlakozó típusa | PS/2
|
|
| [ Port csatlakozók / Keyboard ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Port típusa | Keyboard Port
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | J1A1
|
| | | Belső csatlakozó típusa | Nincs
|
| | | Külső kapcsolat megnevezése | Billentyűzet
|
| | | Külső csatlakozó típusa | PS/2
|
|
| [ Port csatlakozók / TV Out ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | J2A1
|
| | | Belső csatlakozó típusa | Nincs
|
| | | Külső kapcsolat megnevezése | TV Out
|
| | | Külső csatlakozó típusa | Mini-Centronics Type-14
|
|
| [ Port csatlakozók / COM A ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Port típusa | Serial Port 16550A Compatible
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | J2A2A
|
| | | Belső csatlakozó típusa | Nincs
|
| | | Külső kapcsolat megnevezése | COM A
|
| | | Külső csatlakozó típusa | DB-9 pin male
|
|
| [ Port csatlakozók / Video ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Port típusa | Video Port
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | J2A2B
|
| | | Belső csatlakozó típusa | Nincs
|
| | | Külső kapcsolat megnevezése | Video
|
| | | Külső csatlakozó típusa | DB-15 pin female
|
|
| [ Port csatlakozók / USB1 ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Port típusa | USB
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | J3A1
|
| | | Belső csatlakozó típusa | Nincs
|
| | | Külső kapcsolat megnevezése | USB1
|
| | | Külső csatlakozó típusa | USB
|
|
| [ Port csatlakozók / USB2 ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Port típusa | USB
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | J3A1
|
| | | Belső csatlakozó típusa | Nincs
|
| | | Külső kapcsolat megnevezése | USB2
|
| | | Külső csatlakozó típusa | USB
|
|
| [ Port csatlakozók / USB3 ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Port típusa | USB
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | J3A1
|
| | | Belső csatlakozó típusa | Nincs
|
| | | Külső kapcsolat megnevezése | USB3
|
| | | Külső csatlakozó típusa | USB
|
|
| [ Port csatlakozók / J9A1 - TPM HDR ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | J9A1 - TPM HDR
|
| | | Külső csatlakozó típusa | Nincs
|
|
| [ Port csatlakozók / J9C1 - PCIE DOCKING CONN ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | J9C1 - PCIE DOCKING CONN
|
| | | Külső csatlakozó típusa | Nincs
|
|
| [ Port csatlakozók / J2B3 - CPU FAN ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | J2B3 - CPU FAN
|
| | | Külső csatlakozó típusa | Nincs
|
|
| [ Port csatlakozók / J6C2 - EXT HDMI ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | J6C2 - EXT HDMI
|
| | | Külső csatlakozó típusa | Nincs
|
|
| [ Port csatlakozók / J3C1 - GMCH FAN ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | J3C1 - GMCH FAN
|
| | | Külső csatlakozó típusa | Nincs
|
|
| [ Port csatlakozók / J1D1 - ITP ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | J1D1 - ITP
|
| | | Külső csatlakozó típusa | Nincs
|
|
| [ Port csatlakozók / J9E2 - MDC INTPSR ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | J9E2 - MDC INTPSR
|
| | | Külső csatlakozó típusa | Nincs
|
|
| [ Port csatlakozók / J9E4 - MDC INTPSR ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | J9E4 - MDC INTPSR
|
| | | Külső csatlakozó típusa | Nincs
|
|
| [ Port csatlakozók / J9E3 - LPC HOT DOCKING ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | J9E3 - LPC HOT DOCKING
|
| | | Külső csatlakozó típusa | Nincs
|
|
| [ Port csatlakozók / J9E1 - SCAN MATRIX ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | J9E1 - SCAN MATRIX
|
| | | Külső csatlakozó típusa | Nincs
|
|
| [ Port csatlakozók / J9G1 - LPC SIDE BAND ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | J9G1 - LPC SIDE BAND
|
| | | Külső csatlakozó típusa | Nincs
|
|
| [ Port csatlakozók / J8F1 - UNIFIED ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | J8F1 - UNIFIED
|
| | | Külső csatlakozó típusa | Nincs
|
|
| [ Port csatlakozók / J6F1 - LVDS ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | J6F1 - LVDS
|
| | | Külső csatlakozó típusa | Nincs
|
|
| [ Port csatlakozók / J2F1 - LAI FAN ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | J2F1 - LAI FAN
|
| | | Külső csatlakozó típusa | Nincs
|
|
| [ Port csatlakozók / J2G1 - GFX VID ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | J2G1 - GFX VID
|
| | | Külső csatlakozó típusa | Nincs
|
|
| [ Port csatlakozók / J1G6 - AC JACK ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | J1G6 - AC JACK
|
| | | Külső csatlakozó típusa | Nincs
|
|
| [ Integrált eszközök / Intel(R) GMA X4500 Video Device ]
|
|
| | Integrált eszköz tulajdonságai:
|
| | | Leírás | Intel(R) GMA X4500 Video Device
|
| | | Típus | Video
|
| | | Állapot | Engedélyezve
|
|
| [ Integrált eszközök / Intel(R) High Definition Audio Device ]
|
|
| | Integrált eszköz tulajdonságai:
|
| | | Leírás | Intel(R) High Definition Audio Device
|
| | | Típus | Sound
|
| | | Állapot | Engedélyezve
|
|
| [ Integrált eszközök / RealTek RTL8111D Gigabit Ethernet Device ]
|
|
| | Integrált eszköz tulajdonságai:
|
| | | Leírás | RealTek RTL8111D Gigabit Ethernet Device
|
| | | Típus | Ethernet
|
| | | Állapot | Engedélyezve
|
|
| [ Egyéb ]
|
|
| | Egyéb:
|
| | | OEM String | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | System Configuration Option | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | |
|
| | Centrino (Carmel) platform teszt:
|
| | | CPU: Intel Pentium M (Banias/Dothan) | Nem (DualCore Intel Pentium)
|
| | | Lapkakészlet: Intel i855GM/PM | Nem (Intel Eaglelake G41)
|
| | | WLAN: Intel PRO/Wireless | Nem
|
| | | Rendszer: Centrino megfelelés | Nem
|
|
| | Centrino (Sonoma) platform teszt:
|
| | | CPU: Intel Pentium M (Dothan) | Nem (DualCore Intel Pentium)
|
| | | Lapkakészlet: Intel i915GM/PM | Nem (Intel Eaglelake G41)
|
| | | WLAN: Intel PRO/Wireless | Nem
|
| | | Rendszer: Centrino megfelelés | Nem
|
|
| | Centrino (Napa) platform teszt:
|
| | | CPU: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) | Nem (DualCore Intel Pentium)
|
| | | Lapkakészlet: Intel i945GM/PM | Nem (Intel Eaglelake G41)
|
| | | WLAN: Intel PRO/Wireless 3945 | Nem
|
| | | Rendszer: Centrino megfelelés | Nem
|
|
| | Centrino (Santa Rosa) platform teszt:
|
| | | CPU: Intel Core 2 (Merom/Penryn) | Nem (DualCore Intel Pentium)
|
| | | Lapkakészlet: Intel GM965/PM965 | Nem (Intel Eaglelake G41)
|
| | | WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 | Nem
|
| | | Rendszer: Centrino megfelelés | Nem
|
|
| | Centrino 2 (Montevina) platform teszt:
|
| | | CPU: Intel Core 2 (Penryn) | Nem (DualCore Intel Pentium)
|
| | | Lapkakészlet: Intel GM45/GM47/GS45/PM45 | Nem (Intel Eaglelake G41)
|
| | | WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series | Nem
|
| | | Rendszer: Centrino 2 megfelelés | Nem
|
|
| | Centrino (Calpella) platform teszt:
|
| | | CPU: Intel Core i3/i5/i7 (Arrandale/Clarksfield) | Nem (DualCore Intel Pentium)
|
| | | Lapkakészlet: Intel HM55/HM57/PM55 | Nem (Intel Eaglelake G41)
|
| | | WLAN: Intel WiFi Link 1000/WiMAX 6000 Series | Nem
|
| | | Rendszer: Centrino megfelelés | Nem
|
| | | |
|
| | CPUID tulajdonságok:
|
| | | CPUID gyártó | GenuineIntel
|
| | | CPUID CPU név | Pentium(R) Dual-Core CPU E5400 @ 2.70GHz
|
| | | CPUID revíziószám | 0001067Ah
|
| | | IA termék azonosító | 00h (Ismeretlen)
|
| | | Platform azonosító | FFh (Ismeretlen)
|
| | | HTT / CMP egységek száma | 0 / 2
|
| | | Tjmax hőmérséklet | 100 °C (212 °F)
|
|
| | Utasításkészlet:
|
| | | 64 bites x86-kiegészítés (AMD64, Intel64) | Támogatva
|
| | | AMD 3DNow! | Nincs támogatva
|
| | | AMD 3DNow! Professional | Nincs támogatva
|
| | | AMD 3DNowPrefetch | Nincs támogatva
|
| | | AMD Enhanced 3DNow! | Nincs támogatva
|
| | | AMD Extended MMX | Nincs támogatva
|
| | | AMD FMA4 | Nincs támogatva
|
| | | AMD MisAligned SSE | Nincs támogatva
|
| | | AMD SSE4A | Nincs támogatva
|
| | | AMD XOP | Nincs támogatva
|
| | | Cyrix Extended MMX | Nincs támogatva
|
| | | Float-16 Conversion Instructions | Nincs támogatva
|
| | | IA-64 | Nincs támogatva
|
| | | IA MMX | Támogatva
|
| | | IA SSE | Támogatva
|
| | | IA SSE 2 | Támogatva
|
| | | IA SSE 3 | Támogatva
|
| | | IA Supplemental SSE 3 | Támogatva
|
| | | IA SSE 4.1 | Nincs támogatva
|
| | | IA SSE 4.2 | Nincs támogatva
|
| | | IA AVX | Nincs támogatva
|
| | | IA FMA | Nincs támogatva
|
| | | IA AES Extensions | Nincs támogatva
|
| | | VIA Alternate Instruction Set | Nincs támogatva
|
| | | CLFLUSH utasítás | Támogatva
|
| | | CMPXCHG8B utasítás | Támogatva
|
| | | CMPXCHG16B utasítás | Támogatva
|
| | | Conditional Move utasítás | Támogatva
|
| | | LZCNT utasítás | Nincs támogatva
|
| | | MONITOR / MWAIT utasítás | Támogatva
|
| | | MOVBE utasítás | Nincs támogatva
|
| | | PCLMULQDQ utasítás | Nincs támogatva
|
| | | POPCNT utasítás | Nincs támogatva
|
| | | RDRAND utasítás | Nincs támogatva
|
| | | RDTSCP utasítás | Nincs támogatva
|
| | | SYSCALL / SYSRET utasítás | Nincs támogatva
|
| | | SYSENTER / SYSEXIT utasítás | Támogatva
|
| | | VIA FEMMS utasítás | Nincs támogatva
|
|
| | Biztonsági jellemzők:
|
| | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Nincs támogatva
|
| | | Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Nincs támogatva
|
| | | Adatvégrehajtás megakadályozása (DEP, NX, EDB) | Támogatva
|
| | | Hardveres véletlenszám generátor (RNG) | Nincs támogatva
|
| | | PadLock Hash Engine (PHE) | Nincs támogatva
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Nincs támogatva
|
| | | Processzor sorozatszám (PSN) | Nincs támogatva
|
|
| | Energiagazdálkodási jellemzők:
|
| | | Automatic Clock Control | Támogatva
|
| | | Digital Thermometer | Támogatva
|
| | | Dynamic FSB Frequency Switching | Nincs támogatva
|
| | | Enhanced Halt State (C1E) | Támogatva
|
| | | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Támogatva
|
| | | Frequency ID Control | Nincs támogatva
|
| | | Hardware P-State Control | Nincs támogatva
|
| | | LongRun | Nincs támogatva
|
| | | LongRun Table Interface | Nincs támogatva
|
| | | PowerSaver 1.0 | Nincs támogatva
|
| | | PowerSaver 2.0 | Nincs támogatva
|
| | | PowerSaver 3.0 | Nincs támogatva
|
| | | Processor Duty Cycle Control | Támogatva
|
| | | Software Thermal Control | Nincs támogatva
|
| | | Hőmérő dióda | Nincs támogatva
|
| | | Thermal Monitor 1 | Támogatva
|
| | | Thermal Monitor 2 | Támogatva
|
| | | Thermal Monitoring | Nincs támogatva
|
| | | Thermal Trip | Nincs támogatva
|
| | | Voltage ID Control | Nincs támogatva
|
|
| | CPUID jellemzők:
|
| | | 1 GB Page Size | Nincs támogatva
|
| | | 36-bit Page Size Extension | Támogatva
|
| | | Address Region Registers (ARR) | Nincs támogatva
|
| | | Core Power Boost | Nincs támogatva
|
| | | CPL Qualified Debug Store | Támogatva
|
| | | Debug Trace Store | Támogatva
|
| | | Debugging Extension | Támogatva
|
| | | Direct Cache Access | Nincs támogatva
|
| | | Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Nincs támogatva
|
| | | Fast Save & Restore | Támogatva
|
| | | Hyper-Threading Technology (HTT) | Nincs támogatva
|
| | | Invariant Time Stamp Counter | Támogatva
|
| | | L1 Context ID | Nincs támogatva
|
| | | Local APIC On Chip | Támogatva
|
| | | Machine Check Architecture (MCA) | Támogatva
|
| | | Machine Check Exception (MCE) | Támogatva
|
| | | Memory Configuration Registers (MCR) | Nincs támogatva
|
| | | Memory Type Range Registers (MTRR) | Támogatva
|
| | | Model Specific Registers (MSR) | Támogatva
|
| | | Nested Paging | Nincs támogatva
|
| | | Page Attribute Table (PAT) | Támogatva
|
| | | Page Global Extension | Támogatva
|
| | | Page Size Extension (PSE) | Támogatva
|
| | | Pending Break Event | Támogatva
|
| | | Physical Address Extension (PAE) | Támogatva
|
| | | Safer Mode Extensions (SMX) | Nincs támogatva
|
| | | Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Nincs támogatva
|
| | | Self-Snoop | Támogatva
|
| | | Time Stamp Counter (TSC) | Támogatva
|
| | | Turbo Boost | Nincs támogatva
|
| | | Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Támogatva
|
| | | Virtual Mode Extension | Támogatva
|
| | | x2APIC | Nincs támogatva
|
| | | XSAVE / XRSTOR Extended States | Támogatva
|
|
| | CPUID Registers (CPU #1):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 0001067A-00020800-0C00E3BD-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 05B0B101-005657F0-00000000-2CB4307D
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 04000121-01C0003F-0000003F-00000001
|
| | | CPUID 00000004 | 04000122-01C0003F-0000003F-00000001
|
| | | CPUID 00000004 | 04004143-01C0003F-00000FFF-00000001
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00022220
|
| | | CPUID 00000006 | 00000001-00000002-00000003-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000400-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07280202-00000000-00000000-00000503
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000003-00000240-00000240-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-20100000
|
| | | CPUID 80000002 | 746E6550-286D7569-44202952-2D6C6175
|
| | | CPUID 80000003 | 65726F43-50432020-20202055-45202020
|
| | | CPUID 80000004 | 30303435-20402020-30372E32-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-08006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #2):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 0001067A-01020800-0C00E3BD-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 05B0B101-005657F0-00000000-2CB4307D
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 04000121-01C0003F-0000003F-00000001
|
| | | CPUID 00000004 | 04000122-01C0003F-0000003F-00000001
|
| | | CPUID 00000004 | 04004143-01C0003F-00000FFF-00000001
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00022220
|
| | | CPUID 00000006 | 00000001-00000002-00000003-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000400-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07280202-00000000-00000000-00000503
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000003-00000240-00000240-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-20100000
|
| | | CPUID 80000002 | 746E6550-286D7569-44202952-2D6C6175
|
| | | CPUID 80000003 | 65726F43-50432020-20202055-45202020
|
| | | CPUID 80000004 | 30303435-20402020-30372E32-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-08006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|