AIDA64 Business Edition |
Verzió | AIDA64 v1.20.1150/hu | ||
Sebességmérő modul | 2.6.328-x32 | ||
Honlap | http://www.aida64.com/ | ||
Riport típusa | Gyors riport [ TRIAL VERSION ] | ||
Számítógép | PENZUGY3 | ||
Riport készítő | Rendszergazda | ||
Operációs rendszer | Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM) | ||
Dátum | 2010-11-23 | ||
Idő | 18:02 |
Összegzés - PENZUGY3 |
Számítógép: | ||||
Számítógép típusa | ACPI többprocesszoros PC | |||
Operációs rendszer | Microsoft Windows XP Professional | |||
Opr. javítócsomag | [ TRIAL VERSION ] | |||
Internet Explorer | 8.0.6001.18702 (IE 8.0) | |||
DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) | |||
Számítógépnév | PENZUGY3 | |||
Felhasználó neve | Rendszergazda | |||
Beléptető tartomány | [ TRIAL VERSION ] | |||
Dátum / idő | 2010-11-23 / 18:02 | |||
Alaplap: | ||||
CPU típusa | Intel Pentium 4 530, 3000 MHz (15 x 200) | |||
Alaplap neve | Intel Glen Ridge D915PGN (4 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, LAN) | |||
Alaplapi lapkakészlet | Intel Grantsdale i915P | |||
Rendszermemória | [ TRIAL VERSION ] | |||
BIOS típusa | AMI (09/26/06) | |||
Kommunikációs port | ECP nyomtatóport (LPT1) | |||
Megjelenítés: | ||||
Videokártya | RADEON X300/X550 Series Secondary (128 MB) | |||
Videokártya | RADEON X300/X550 Series (128 MB) | |||
3D gyorsító | ATI Radeon X300 SE (RV370) | |||
Multimédia: | ||||
Hangkártya | Realtek ALC880(D) @ Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller [B-1] | |||
Háttértár: | ||||
IDE vezérlő | Intel(R) 82801FB Ultra ATA Storage Controllers - 2651 | |||
IDE vezérlő | Intel(R) 82801FB/FBM Ultra ATA Storage Controllers - 266F | |||
Floppy meghajtó | Hajlékonylemezes meghajtó | |||
Lemezes meghajtó | ST380811AS (80 GB, 7200 RPM, SATA-II) | |||
Optikai meghajtó | HL-DT-ST DVD-ROM GDR8164B (16x/52x DVD-ROM) | |||
SMART merevlemezek állapota | OK | |||
Kötetek: | ||||
C: (NTFS) | [ TRIAL VERSION ] | |||
Teljes méret | [ TRIAL VERSION ] | |||
Bevitel: | ||||
Billentyűzet | Szabványos 101/102 gombos vagy Microsoft Natural PS/2 billentyűzet | |||
Egér | HID-szabványnak megfelelő egér | |||
Hálózat: | ||||
Elsődleges IP-cím | [ TRIAL VERSION ] | |||
Elsődleges MAC-cím | 00-11-11-52-97-71 | |||
Hálózati kártya | Intel(R) PRO/100 VE Network Connection (192. [ TRIAL VERSION ]) | |||
Perifériák: | ||||
Nyomtató | HP LaserJet P2050 Series PCL6 | |||
Nyomtató | Kyocera KM-6030 KX | |||
Nyomtató | Microsoft Office Document Image Writer | |||
Nyomtató | Microsoft XPS Document Writer | |||
Nyomtató | PDFCreator | |||
Nyomtató | Vera | |||
USB1 vezérlő | Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1] | |||
USB1 vezérlő | Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1] | |||
USB1 vezérlő | Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1] | |||
USB1 vezérlő | Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1] | |||
USB2 vezérlő | Intel 82801FB ICH6 - Enhanced USB2 Controller [B-1] | |||
USB eszköz | USB HID | |||
DMI: | ||||
DMI BIOS gyártó | Intel Corp. | |||
DMI BIOS verzió | CY91510A.86A.0040.2006.0926.1010 | |||
DMI rendszer gyártó | ||||
DMI rendszer termék | ||||
DMI rendszer verzió | ||||
DMI rendszer sorozatszám | [ TRIAL VERSION ] | |||
DMI rendszer UUID | [ TRIAL VERSION ] | |||
DMI alaplap gyártó | Intel Corporation | |||
DMI alaplap termék | D915PGN | |||
DMI alaplap verzió | AAC64142-302 | |||
DMI alaplap sorozatszám | [ TRIAL VERSION ] | |||
DMI burkolat gyártó | ||||
DMI burkolat verzió | ||||
DMI burkolat sorozatszám | [ TRIAL VERSION ] | |||
DMI burkolat címke | [ TRIAL VERSION ] | |||
DMI burkolat típus | ||||
DMI összes / szabad memóriafoglalat | 4 / 3 |
Számítógépnév |
Típus | Osztály | Számítógépnév | ||
Számítógép megjegyzés | Logikai | |||
NetBIOS név | Logikai | PENZUGY3 | ||
DNS számítógép név | Logikai | penzugy3 | ||
DNS tartomány név | Logikai | |||
Teljes DNS név | Logikai | penzugy3 | ||
NetBIOS név | Fizikai | PENZUGY3 | ||
DNS számítógép név | Fizikai | penzugy3 | ||
DNS tartomány név | Fizikai | |||
Teljes DNS név | Fizikai | penzugy3 |
DMI |
[ BIOS ] | |||||
BIOS tulajdonságai: | |||||
Gyártó | Intel Corp. | ||||
Verzió | CY91510A.86A.0040.2006.0926.1010 | ||||
Kiadás dátuma | 09/26/2006 | ||||
Méret | 512 KB | ||||
Boot eszközök | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 | ||||
Képességek | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS | ||||
Támogatott szabványok | DMI, APM, ACPI, PnP | ||||
Bővítési lehetőségek | PCI, AGP, USB | ||||
[ Rendszer ] | |||||
Rendszer tulajdonságai: | |||||
Sorozatszám | [ TRIAL VERSION ] | ||||
Univerzális egyedi azonosító | [ TRIAL VERSION ] | ||||
Indítás típusa | Bekapcsoló gomb | ||||
[ Alaplap ] | |||||
Alaplap tulajdonságai: | |||||
Gyártó | Intel Corporation | ||||
Termék | D915PGN | ||||
Verzió | AAC64142-302 | ||||
Sorozatszám | [ TRIAL VERSION ] | ||||
Alaplap gyártó: | |||||
Cégnév | Intel Corporation | ||||
Termék információ | http://www.intel.com/products/motherboard/index.htm | ||||
BIOS letöltés | http://downloadcenter.intel.com/default.aspx | ||||
Illesztőprogram frissítés | http://www.aida64.com/driver-updates | ||||
BIOS frissítések | http://www.aida64.com/bios-updates | ||||
[ Burkolat ] | |||||
Burkolat tulajdonságai: | |||||
Sorozatszám | [ TRIAL VERSION ] | ||||
Címke | [ TRIAL VERSION ] | ||||
Indítás állapota | Biztonságos | ||||
Tápegység állapota | Biztonságos | ||||
[ Memóriavezérlő ] | |||||
Memóriavezérlő tulajdonságai: | |||||
Hibafelismerési módszer | 64-bit ECC | ||||
Hibajavítás | Nincs | ||||
Támogatott memória-interleave | 1-Way | ||||
Jelenlegi memória-interleave | 1-Way | ||||
Támogatott memória-sebességek | 70ns, 60ns | ||||
Támogatott memóriatípusok | SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM, DIMM, BEDO, SDRAM | ||||
Támogatott memória-feszültségek | 3.3V | ||||
Maximális memóriamodul méret | 1024 MB | ||||
Memória foglalatok | 4 | ||||
[ Processzorok / Intel(R) Pentium(R) 4 processor ] | |||||
Processzor tulajdonságai: | |||||
Gyártó | Intel | ||||
Verzió | Intel(R) Pentium(R) 4 processor | ||||
Sorozatszám | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Címke | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Modell név | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Külső órajel | 200 MHz | ||||
Maximális órajel | 3060 MHz | ||||
Jelenlegi órajel | 3000 MHz | ||||
Típus | Central Processor | ||||
Feszültség | 1.3 V | ||||
Állapot | Engedélyezve | ||||
Foglalat megnevezése | J2E1 | ||||
CPU gyártó: | |||||
Cégnév | Intel Corporation | ||||
Termék információ | http://www.intel.com/products/processor | ||||
Illesztőprogram frissítés | http://www.aida64.com/driver-updates | ||||
[ Gyorsítótárak / None ] | |||||
Gyorsítótár tulajdonságai: | |||||
Típus | Belső | ||||
Állapot | Engedélyezve | ||||
Működési mód | Varies with Memory Address | ||||
Asszociativitás | 8-way Set-Associative | ||||
Maximális méret | 16 KB | ||||
Telepített méret | 16 KB | ||||
Támogatott SRAM típus | Pipeline Burst | ||||
Jelenlegi SRAM típus | Pipeline Burst | ||||
Hibajavítás | Single-bit ECC | ||||
Foglalat megnevezése | Nincs | ||||
[ Gyorsítótárak / None ] | |||||
Gyorsítótár tulajdonságai: | |||||
Típus | Belső | ||||
Állapot | Engedélyezve | ||||
Működési mód | Varies with Memory Address | ||||
Asszociativitás | 8-way Set-Associative | ||||
Maximális méret | 1024 KB | ||||
Telepített méret | 1024 KB | ||||
Támogatott SRAM típus | Pipeline Burst | ||||
Jelenlegi SRAM típus | Pipeline Burst | ||||
Hibajavítás | Single-bit ECC | ||||
Foglalat megnevezése | Nincs | ||||
[ Memória modulok / CH A DIMM0 ] | |||||
Memória modul tulajdonságai: | |||||
Foglalat megnevezése | CH A DIMM0 | ||||
Típus | DIMM, SDRAM | ||||
Sebesség | 70 ns | ||||
Telepített méret | 512 MB | ||||
Engedélyezett méret | 512 MB | ||||
[ Memória modulok / CH A DIMM1 ] | |||||
Memória modul tulajdonságai: | |||||
Foglalat megnevezése | CH A DIMM1 | ||||
Típus | DIMM, SDRAM | ||||
Telepített méret | Nincs telepítve | ||||
Engedélyezett méret | Nincs telepítve | ||||
[ Memória modulok / CH B DIMM0 ] | |||||
Memória modul tulajdonságai: | |||||
Foglalat megnevezése | CH B DIMM0 | ||||
Típus | DIMM, SDRAM | ||||
Telepített méret | Nincs telepítve | ||||
Engedélyezett méret | Nincs telepítve | ||||
[ Memória modulok / CH B DIMM1 ] | |||||
Memória modul tulajdonságai: | |||||
Foglalat megnevezése | CH B DIMM1 | ||||
Típus | DIMM, SDRAM | ||||
Telepített méret | Nincs telepítve | ||||
Engedélyezett méret | Nincs telepítve | ||||
[ Memória eszközök / J6G1 ] | |||||
Memória eszköz tulajdonságai: | |||||
Fizikai formátum | DIMM | ||||
Típus | DDR | ||||
Altípus | Synchronous | ||||
Méret | 512 MB | ||||
Sebesség | 400 MHz | ||||
Teljes szélesség | 64 bit | ||||
Adat szélesség | 64 bit | ||||
Eszköz elhelyezése | J6G1 | ||||
Bank elhelyezése | CHANNEL A DIMM0 | ||||
Gyártó | Manufacturer1 | ||||
Sorozatszám | SerNum1 | ||||
Címke | AssetTagNum1 | ||||
Modell név | PartNum1 | ||||
[ Memória eszközök / J6G2 ] | |||||
Memória eszköz tulajdonságai: | |||||
Fizikai formátum | DIMM | ||||
Típus | DDR | ||||
Altípus | Synchronous | ||||
Sebesség | 400 MHz | ||||
Teljes szélesség | 64 bit | ||||
Adat szélesség | 64 bit | ||||
Eszköz elhelyezése | J6G2 | ||||
Bank elhelyezése | CHANNEL A DIMM1 | ||||
Gyártó | Manufacturer2 | ||||
Sorozatszám | SerNum2 | ||||
Címke | AssetTagNum2 | ||||
Modell név | PartNum2 | ||||
[ Memória eszközök / J6H1 ] | |||||
Memória eszköz tulajdonságai: | |||||
Fizikai formátum | DIMM | ||||
Típus | DDR | ||||
Altípus | Synchronous | ||||
Sebesség | 400 MHz | ||||
Teljes szélesség | 64 bit | ||||
Adat szélesség | 64 bit | ||||
Eszköz elhelyezése | J6H1 | ||||
Bank elhelyezése | CHANNEL B DIMM0 | ||||
Gyártó | Manufacturer3 | ||||
Sorozatszám | SerNum3 | ||||
Címke | AssetTagNum3 | ||||
Modell név | PartNum3 | ||||
[ Memória eszközök / J6H2 ] | |||||
Memória eszköz tulajdonságai: | |||||
Fizikai formátum | DIMM | ||||
Típus | DDR | ||||
Altípus | Synchronous | ||||
Sebesség | 400 MHz | ||||
Teljes szélesség | 64 bit | ||||
Adat szélesség | 64 bit | ||||
Eszköz elhelyezése | J6H2 | ||||
Bank elhelyezése | CHANNEL B DIMM1 | ||||
Gyártó | Manufacturer4 | ||||
Sorozatszám | SerNum4 | ||||
Címke | AssetTagNum4 | ||||
Modell név | PartNum4 | ||||
[ Rendszer bővítőhelyek / J6C1 ] | |||||
Rendszer bővítőhely tulajdonságai: | |||||
Bővítőhely megnevezése | J6C1 | ||||
Típus | PCI-E x1 | ||||
Kihasználtság | Használatban | ||||
Adatbusz szélessége | x16 | ||||
Hosszúság | Hosszú | ||||
[ Rendszer bővítőhelyek / J7B1 ] | |||||
Rendszer bővítőhely tulajdonságai: | |||||
Bővítőhely megnevezése | J7B1 | ||||
Típus | PCI | ||||
Kihasználtság | Üres | ||||
Adatbusz szélessége | 32-bit | ||||
Hosszúság | Hosszú | ||||
[ Rendszer bővítőhelyek / J8B1 ] | |||||
Rendszer bővítőhely tulajdonságai: | |||||
Bővítőhely megnevezése | J8B1 | ||||
Típus | PCI | ||||
Kihasználtság | Üres | ||||
Adatbusz szélessége | 32-bit | ||||
Hosszúság | Hosszú | ||||
[ Rendszer bővítőhelyek / J9C2 ] | |||||
Rendszer bővítőhely tulajdonságai: | |||||
Bővítőhely megnevezése | J9C2 | ||||
Típus | PCI-E x1 | ||||
Kihasználtság | Üres | ||||
Adatbusz szélessége | x1 | ||||
Hosszúság | Rövid | ||||
[ Rendszer bővítőhelyek / J8C1 ] | |||||
Rendszer bővítőhely tulajdonságai: | |||||
Bővítőhely megnevezése | J8C1 | ||||
Típus | PCI-E x1 | ||||
Kihasználtság | Üres | ||||
Adatbusz szélessége | x1 | ||||
Hosszúság | Rövid | ||||
[ Rendszer bővítőhelyek / J10B1 ] | |||||
Rendszer bővítőhely tulajdonságai: | |||||
Bővítőhely megnevezése | J10B1 | ||||
Típus | PCI | ||||
Kihasználtság | Üres | ||||
Adatbusz szélessége | 32-bit | ||||
Hosszúság | Hosszú | ||||
[ Rendszer bővítőhelyek / J11B1 ] | |||||
Rendszer bővítőhely tulajdonságai: | |||||
Bővítőhely megnevezése | J11B1 | ||||
Típus | PCI | ||||
Kihasználtság | Üres | ||||
Adatbusz szélessége | 32-bit | ||||
Hosszúság | Hosszú | ||||
[ Port csatlakozók / PS2Mouse ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Port típusa | Mouse Port | ||||
Belső kapcsolat megnevezése | J1A1 | ||||
Belső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
Külső kapcsolat megnevezése | PS2Mouse | ||||
Külső csatlakozó típusa | PS/2 | ||||
[ Port csatlakozók / Keyboard ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Port típusa | Keyboard Port | ||||
Belső kapcsolat megnevezése | J1A1 | ||||
Belső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
Külső kapcsolat megnevezése | Billentyűzet | ||||
Külső csatlakozó típusa | PS/2 | ||||
[ Port csatlakozók / COM 1 ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Port típusa | Serial Port 16550A Compatible | ||||
Belső kapcsolat megnevezése | J2A1 | ||||
Belső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
Külső kapcsolat megnevezése | COM 1 | ||||
Külső csatlakozó típusa | DB-9 pin male | ||||
[ Port csatlakozók / LPT1 ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Port típusa | Parallel Port ECP/EPP | ||||
Belső kapcsolat megnevezése | J3A2 | ||||
Belső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
Külső kapcsolat megnevezése | LPT1 | ||||
Külső csatlakozó típusa | DB-25 pin female | ||||
[ Port csatlakozók / USB ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Port típusa | USB | ||||
Belső kapcsolat megnevezése | JA6A1 | ||||
Belső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
Külső kapcsolat megnevezése | USB | ||||
Külső csatlakozó típusa | USB | ||||
[ Port csatlakozók / USB ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Port típusa | USB | ||||
Belső kapcsolat megnevezése | JA6A1 | ||||
Belső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
Külső kapcsolat megnevezése | USB | ||||
Külső csatlakozó típusa | USB | ||||
[ Port csatlakozók / VIDEO ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Port típusa | Video Port | ||||
Belső kapcsolat megnevezése | J3A1 | ||||
Belső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
Külső kapcsolat megnevezése | VIDEO | ||||
Külső csatlakozó típusa | DB-15 pin female | ||||
[ Port csatlakozók / USB ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Port típusa | USB | ||||
Belső kapcsolat megnevezése | J5A1 | ||||
Belső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
Külső kapcsolat megnevezése | USB | ||||
Külső csatlakozó típusa | USB | ||||
[ Port csatlakozók / USB ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Port típusa | USB | ||||
Belső kapcsolat megnevezése | J5A1 | ||||
Belső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
Külső kapcsolat megnevezése | USB | ||||
Külső csatlakozó típusa | USB | ||||
[ Port csatlakozók / RJ-45 Type ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Port típusa | Network Port | ||||
Belső kapcsolat megnevezése | JA6A1 | ||||
Belső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
Külső kapcsolat megnevezése | RJ-45 Type | ||||
Külső csatlakozó típusa | RJ-45 | ||||
[ Port csatlakozók / Audio Mic In ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Port típusa | Audio Port | ||||
Belső kapcsolat megnevezése | J4A1 | ||||
Belső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
Külső kapcsolat megnevezése | Audio Mic In | ||||
Külső csatlakozó típusa | Mini-jack (headphones) | ||||
[ Port csatlakozók / Audio Line In ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Port típusa | Audio Port | ||||
Belső kapcsolat megnevezése | J4A1 | ||||
Belső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
Külső kapcsolat megnevezése | Audio Line In | ||||
Külső csatlakozó típusa | Mini-jack (headphones) | ||||
[ Port csatlakozók / Audio Line Out ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Port típusa | Audio Port | ||||
Belső kapcsolat megnevezése | J4A1 | ||||
Belső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
Külső kapcsolat megnevezése | Audio Line Out | ||||
Külső csatlakozó típusa | Mini-jack (headphones) | ||||
[ Port csatlakozók / 1394 ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Port típusa | FireWire (IEEE P1394) | ||||
Belső kapcsolat megnevezése | J5A1 | ||||
Belső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
Külső kapcsolat megnevezése | 1394 | ||||
Külső csatlakozó típusa | 1394 | ||||
[ Port csatlakozók / J5B1 - +12V ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Belső kapcsolat megnevezése | J5B1 - +12V | ||||
Külső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
[ Port csatlakozók / J4J1 - FDD ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Belső kapcsolat megnevezése | J4J1 - FDD | ||||
Belső csatlakozó típusa | On-Board Floppy | ||||
Külső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
[ Port csatlakozók / J6J1 - PRI IDE ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Belső kapcsolat megnevezése | J6J1 - PRI IDE | ||||
Belső csatlakozó típusa | On-Board IDE | ||||
Külső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
[ Port csatlakozók / J9C1 - CDIN ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Port típusa | Audio Port | ||||
Belső kapcsolat megnevezése | J9C1 - CDIN | ||||
Belső csatlakozó típusa | On-Board Sound Input from CD-ROM | ||||
Külső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
[ Port csatlakozók / J8B2 - SPDIF ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Port típusa | Audio Port | ||||
Belső kapcsolat megnevezése | J8B2 - SPDIF | ||||
Külső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
[ Port csatlakozók / J9J4 - FRONT PANEL HDR ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Belső kapcsolat megnevezése | J9J4 - FRONT PANEL HDR | ||||
Külső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
[ Port csatlakozók / J1F2 - CPU FAN ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Belső kapcsolat megnevezése | J1F2 - CPU FAN | ||||
Külső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
[ Port csatlakozók / J8E1 - FNT PNL 1394 1 ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Belső kapcsolat megnevezése | J8E1 - FNT PNL 1394 1 | ||||
Külső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
[ Port csatlakozók / J8E2 - FNT PNL 1394 2 ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Belső kapcsolat megnevezése | J8E2 - FNT PNL 1394 2 | ||||
Külső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
[ Port csatlakozók / J8J2 - FRONT CHASSIS FAN ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Belső kapcsolat megnevezése | J8J2 - FRONT CHASSIS FAN | ||||
Külső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
[ Port csatlakozók / J5B2 - REAR CHASSIS FAN1 ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Belső kapcsolat megnevezése | J5B2 - REAR CHASSIS FAN1 | ||||
Külső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
[ Port csatlakozók / J11A1 - REAR CHASSIS FAN2 ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Belső kapcsolat megnevezése | J11A1 - REAR CHASSIS FAN2 | ||||
Külső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
[ Port csatlakozók / J8J4 - BIOS CONFIG ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Belső kapcsolat megnevezése | J8J4 - BIOS CONFIG | ||||
Külső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
[ Port csatlakozók / J8A2 - FP AUDIO ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Belső kapcsolat megnevezése | J8A2 - FP AUDIO | ||||
Belső csatlakozó típusa | Proprietary | ||||
Külső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
[ Port csatlakozók / J9G2 - FRONT PANEL USB1 ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Belső kapcsolat megnevezése | J9G2 - FRONT PANEL USB1 | ||||
Külső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
[ Port csatlakozók / J9H2 - FRONT PANEL USB2 ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Belső kapcsolat megnevezése | J9H2 - FRONT PANEL USB2 | ||||
Külső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
[ Port csatlakozók / J3J1 - PS ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Belső kapcsolat megnevezése | J3J1 - PS | ||||
Külső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
[ Port csatlakozók / J7H1 - CH INTR ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Belső kapcsolat megnevezése | J7H1 - CH INTR | ||||
Külső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
[ Integrált eszközök / Intel GMCH AGP Graphics Controller ] | |||||
Integrált eszköz tulajdonságai: | |||||
Leírás | Intel GMCH AGP Graphics Controller | ||||
Típus | Video | ||||
Állapot | Letiltva | ||||
[ Integrált eszközök / Intel 82562 Ethernet Device ] | |||||
Integrált eszköz tulajdonságai: | |||||
Leírás | Intel 82562 Ethernet Device | ||||
Típus | Ethernet | ||||
Állapot | Engedélyezve | ||||
[ Integrált eszközök / Intel ICH6 Audio Device ] | |||||
Integrált eszköz tulajdonságai: | |||||
Leírás | Intel ICH6 Audio Device | ||||
Típus | Sound | ||||
Állapot | Engedélyezve | ||||
[ Integrált eszközök / Agere 1394 Controller ] | |||||
Integrált eszköz tulajdonságai: | |||||
Leírás | Agere 1394 Controller | ||||
Állapot | Letiltva | ||||
[ Egyéb ] | |||||
Egyéb: | |||||
System Configuration Option | To Be Filled By O.E.M. | ||||
System Configuration Option | To Be Filled By O.E.M. | ||||
System Configuration Option | To Be Filled By O.E.M. |
Energiagazdálkodás |
Energiagazdálkodás tulajdonságai: | ||||
Aktuális energiaforrás | Váltóáram | |||
Akkumulátor állapota | Nincs akkumulátor | |||
Teljes akkumulátor élettartam | Ismeretlen | |||
Hátralévő akkumulátor élettartam | Ismeretlen |
Hordozható számítógép |
Centrino (Carmel) platform teszt: | ||||
CPU: Intel Pentium M (Banias/Dothan) | Nem (Intel Pentium 4 530) | |||
Lapkakészlet: Intel i855GM/PM | Nem (Intel Grantsdale i915P) | |||
WLAN: Intel PRO/Wireless | Nem | |||
Rendszer: Centrino megfelelés | Nem | |||
Centrino (Sonoma) platform teszt: | ||||
CPU: Intel Pentium M (Dothan) | Nem (Intel Pentium 4 530) | |||
Lapkakészlet: Intel i915GM/PM | Nem (Intel Grantsdale i915P) | |||
WLAN: Intel PRO/Wireless | Nem | |||
Rendszer: Centrino megfelelés | Nem | |||
Centrino (Napa) platform teszt: | ||||
CPU: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) | Nem (Intel Pentium 4 530) | |||
Lapkakészlet: Intel i945GM/PM | Nem (Intel Grantsdale i915P) | |||
WLAN: Intel PRO/Wireless 3945 | Nem | |||
Rendszer: Centrino megfelelés | Nem | |||
Centrino (Santa Rosa) platform teszt: | ||||
CPU: Intel Core 2 (Merom/Penryn) | Nem (Intel Pentium 4 530) | |||
Lapkakészlet: Intel GM965/PM965 | Nem (Intel Grantsdale i915P) | |||
WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 | Nem | |||
Rendszer: Centrino megfelelés | Nem | |||
Centrino 2 (Montevina) platform teszt: | ||||
CPU: Intel Core 2 (Penryn) | Nem (Intel Pentium 4 530) | |||
Lapkakészlet: Intel GM45/GM47/GS45/PM45 | Nem (Intel Grantsdale i915P) | |||
WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series | Nem | |||
Rendszer: Centrino 2 megfelelés | Nem | |||
Centrino (Calpella) platform teszt: | ||||
CPU: Intel Core i3/i5/i7 (Arrandale/Clarksfield) | Nem (Intel Pentium 4 530) | |||
Lapkakészlet: Intel HM55/HM57/PM55 | Nem (Intel Grantsdale i915P) | |||
WLAN: Intel WiFi Link 1000/WiMAX 6000 Series | Nem | |||
Rendszer: Centrino megfelelés | Nem |
Érzékelő |
Érzékelő tulajdonságai: | ||||
Érzékelő típusa | SMSC EMC6D103 (SMBus 2Eh) | |||
Burkolatba behatolás történt | Igen | |||
Hőmérsékletek: | ||||
Alaplap | 34 °C (93 °F) | |||
CPU | 53 °C (127 °F) | |||
Aux | 34 °C (93 °F) | |||
Seagate ST380811AS | [ TRIAL VERSION ] | |||
Hűtőventilátorok: | ||||
CPU | 1167 RPM | |||
Feszültség értékek: | ||||
CPU mag | 1.289 V | |||
+2.5 V | 1.471 V | |||
+3.3 V | 3.352 V | |||
+5 V | 5.104 V | |||
+12 V | [ TRIAL VERSION ] | |||
Debug Info F | 12 12 FF FF FF FF FF FF | |||
Debug Info T | 35 22 22 81 | |||
Debug Info V | 71 6E C3 C3 BF / 00 00 |
CPU |
CPU tulajdonságai: | ||||
CPU típusa | Intel Pentium 4 530, 3000 MHz (15 x 200) | |||
CPU alias | Prescott | |||
CPU stepping | D0 | |||
Utasításkészlet | x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3 | |||
Eredeti órajel | [ TRIAL VERSION ] | |||
Min / Max CPU szorzó | 14x / 15x | |||
Engineering Sample | Nem | |||
L1 trace gyorsítótár | 12K Instructions | |||
L1 adat gyorsítótár | [ TRIAL VERSION ] | |||
L2 gyorsítótár | 1 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) | |||
Multi CPU: | ||||
CPU #1 | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3000 MHz | |||
CPU #2 | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3000 MHz | |||
CPU fizikai információk: | ||||
Tokozás típusa | 775 Contact LGA | |||
Tokozás mérete | 3.75 cm x 3.75 cm | |||
Tranzisztorok száma | [ TRIAL VERSION ] millió | |||
Gyártási technológia | 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si | |||
Processzormag mérete | [ TRIAL VERSION ] mm2 | |||
Magfeszültség | 1.425 V | |||
I/O feszültség | 1.425 V | |||
Tipikus teljesítmény felvétel | 84 - 115 W (órajeltől függően) | |||
Maximális teljesítmény felvétel | 101 - 151 W (órajeltől függően) | |||
CPU gyártó: | ||||
Cégnév | Intel Corporation | |||
Termék információ | http://www.intel.com/products/processor | |||
