AIDA64 Business Edition |
Verzió | AIDA64 v1.20.1150/hu | ||
Sebességmérő modul | 2.6.328-x32 | ||
Honlap | http://www.aida64.com/ | ||
Riport típusa | Gyors riport [ TRIAL VERSION ] | ||
Számítógép | PENZUGY | ||
Riport készítő | euhel | ||
Operációs rendszer | Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM) | ||
Dátum | 2010-11-24 | ||
Idő | 14:42 |
Összegzés - PENZUGY |
Számítógép: | ||||
Számítógép típusa | ACPI többprocesszoros PC | |||
Operációs rendszer | Microsoft Windows XP Professional | |||
Opr. javítócsomag | [ TRIAL VERSION ] | |||
Internet Explorer | 8.0.6001.18702 (IE 8.0) | |||
DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) | |||
Számítógépnév | PENZUGY | |||
Felhasználó neve | euhel | |||
SMTP e-mail cím | euhel@pmh.biatorbagy.hu | |||
Beléptető tartomány | [ TRIAL VERSION ] | |||
Dátum / idő | 2010-11-24 / 14:42 | |||
Alaplap: | ||||
CPU típusa | DualCore Intel Pentium E2180, 2000 MHz (10 x 200) | |||
Alaplap neve | Intel Pearl Creek DG31PR (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) | |||
Alaplapi lapkakészlet | Intel Bearlake G31 | |||
Rendszermemória | [ TRIAL VERSION ] | |||
BIOS típusa | AMI (11/19/07) | |||
Kommunikációs port | Kommunikációs port (COM1) | |||
Megjelenítés: | ||||
Videokártya | Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family (128 MB) | |||
3D gyorsító | Intel GMA 3100 | |||
Képernyő | Samsung SyncMaster 940N/MagicSyncMaster CX915N/CX916N/CX917N [19" LCD] (HMCP771968) | |||
Képernyő | Samsung SyncMaster 940N/MagicSyncMaster CX915N/CX916N/CX917N [19" LCD] (HMCP771968) | |||
Multimédia: | ||||
Hangkártya | Realtek ALC888 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1] | |||
Háttértár: | ||||
IDE vezérlő | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF | |||
IDE vezérlő | Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0 | |||
Lemezes meghajtó | ST3160815AS (160 GB, 7200 RPM, SATA-II) | |||
Optikai meghajtó | TSSTcorp CDDVDW SH-S203D (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM) | |||
SMART merevlemezek állapota | OK | |||
Kötetek: | ||||
C: (NTFS) | [ TRIAL VERSION ] | |||
Teljes méret | [ TRIAL VERSION ] | |||
Bevitel: | ||||
Billentyűzet | Szabványos 101/102 gombos vagy Microsoft Natural PS/2 billentyűzet | |||
Egér | HID-szabványnak megfelelő egér | |||
Egér | Microsoft PS/2 egér | |||
Hálózat: | ||||
Elsődleges IP-cím | [ TRIAL VERSION ] | |||
Elsődleges MAC-cím | 00-19-D1-B3-D2-14 | |||
Hálózati kártya | Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC (192. [ TRIAL VERSION ]) | |||
Perifériák: | ||||
Nyomtató | HP LaserJet 1022 | |||
Nyomtató | HP LaserJet M1120 MFP | |||
Nyomtató | Kyocera KM-6030 KX | |||
Nyomtató | Microsoft Office Document Image Writer | |||
USB1 vezérlő | Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1] | |||
USB1 vezérlő | Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1] | |||
USB1 vezérlő | Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1] | |||
USB1 vezérlő | Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1] | |||
USB2 vezérlő | Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1] | |||
USB eszköz | HP LaserJet M1120 MFP | |||
USB eszköz | USB HID | |||
USB eszköz | USB kompozit eszköz | |||
USB eszköz | USB-nyomtatótámogatás | |||
DMI: | ||||
DMI BIOS gyártó | Intel Corp. | |||
DMI BIOS verzió | PRG3110H.86A.0032.2007.1119.2045 | |||
DMI rendszer gyártó | ||||
DMI rendszer termék | ||||
DMI rendszer verzió | ||||
DMI rendszer sorozatszám | [ TRIAL VERSION ] | |||
DMI rendszer UUID | [ TRIAL VERSION ] | |||
DMI alaplap gyártó | Intel Corporation | |||
DMI alaplap termék | DG31PR | |||
DMI alaplap verzió | AAD97573-203 | |||
DMI alaplap sorozatszám | [ TRIAL VERSION ] | |||
DMI burkolat gyártó | ||||
DMI burkolat verzió | ||||
DMI burkolat sorozatszám | [ TRIAL VERSION ] | |||
DMI burkolat címke | [ TRIAL VERSION ] | |||
DMI burkolat típus |
Számítógépnév |
Típus | Osztály | Számítógépnév | ||
Számítógép megjegyzés | Logikai | |||
NetBIOS név | Logikai | PENZUGY | ||
DNS számítógép név | Logikai | penzugy | ||
DNS tartomány név | Logikai | |||
Teljes DNS név | Logikai | penzugy | ||
NetBIOS név | Fizikai | PENZUGY | ||
DNS számítógép név | Fizikai | penzugy | ||
DNS tartomány név | Fizikai | |||
Teljes DNS név | Fizikai | penzugy |
DMI |
[ BIOS ] | |||||
BIOS tulajdonságai: | |||||
Gyártó | Intel Corp. | ||||
Verzió | PRG3110H.86A.0032.2007.1119.2045 | ||||
Kiadás dátuma | 11/19/2007 | ||||
Méret | 1024 KB | ||||
Boot eszközök | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 | ||||
Képességek | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS | ||||
Támogatott szabványok | DMI, ACPI, ESCD | ||||
Bővítési lehetőségek | PCI, USB | ||||
[ Rendszer ] | |||||
Rendszer tulajdonságai: | |||||
Sorozatszám | [ TRIAL VERSION ] | ||||
Univerzális egyedi azonosító | [ TRIAL VERSION ] | ||||
Indítás típusa | Bekapcsoló gomb | ||||
[ Alaplap ] | |||||
Alaplap tulajdonságai: | |||||
Gyártó | Intel Corporation | ||||
Termék | DG31PR | ||||
Verzió | AAD97573-203 | ||||
Sorozatszám | [ TRIAL VERSION ] | ||||
Alaplap gyártó: | |||||
Cégnév | Intel Corporation | ||||
Termék információ | http://www.intel.com/products/motherboard/index.htm | ||||
BIOS letöltés | http://downloadcenter.intel.com/default.aspx | ||||
Illesztőprogram frissítés | http://www.aida64.com/driver-updates | ||||
BIOS frissítések | http://www.aida64.com/bios-updates | ||||
[ Burkolat ] | |||||
Burkolat tulajdonságai: | |||||
Sorozatszám | [ TRIAL VERSION ] | ||||
Címke | [ TRIAL VERSION ] | ||||
Indítás állapota | Biztonságos | ||||
Tápegység állapota | Biztonságos | ||||
Hőmérsékleti állapot | Biztonságos | ||||
Biztonsági állapot | Nincs | ||||
[ Processzorok / Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz ] | |||||
Processzor tulajdonságai: | |||||
Gyártó | Intel | ||||
Verzió | Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz | ||||
Címke | Ismeretlen | ||||
Külső órajel | 800 MHz | ||||
Maximális órajel | 4000 MHz | ||||
Jelenlegi órajel | 2000 MHz | ||||
Típus | Central Processor | ||||
Feszültség | 6.6 V | ||||
Állapot | Engedélyezve | ||||
Foglalat megnevezése | J3E1 | ||||
CPU gyártó: | |||||
Cégnév | Intel Corporation | ||||
Termék információ | http://www.intel.com/products/processor | ||||
Illesztőprogram frissítés | http://www.aida64.com/driver-updates | ||||
[ Gyorsítótárak / Unknown ] | |||||
Gyorsítótár tulajdonságai: | |||||
Típus | Belső | ||||
Állapot | Engedélyezve | ||||
Működési mód | Write-Back | ||||
Asszociativitás | 8-way Set-Associative | ||||
Maximális méret | 32 KB | ||||
Telepített méret | 32 KB | ||||
Támogatott SRAM típus | Synchronous | ||||
Jelenlegi SRAM típus | Synchronous | ||||
Hibajavítás | Single-bit ECC | ||||
Foglalat megnevezése | Ismeretlen | ||||
[ Gyorsítótárak / Unknown ] | |||||
Gyorsítótár tulajdonságai: | |||||
Típus | Belső | ||||
Állapot | Engedélyezve | ||||
Működési mód | Write-Back | ||||
Asszociativitás | 4-way Set-Associative | ||||
Maximális méret | 1024 KB | ||||
Telepített méret | 1024 KB | ||||
Támogatott SRAM típus | Synchronous | ||||
Jelenlegi SRAM típus | Synchronous | ||||
Hibajavítás | Single-bit ECC | ||||
Foglalat megnevezése | Ismeretlen | ||||
[ Memória eszközök / J6H1 ] | |||||
Memória eszköz tulajdonságai: | |||||
Fizikai formátum | DIMM | ||||
Típus | DDR | ||||
Altípus | Synchronous | ||||
Méret | 1024 MB | ||||
Sebesség | 667 MHz | ||||
Teljes szélesség | 64 bit | ||||
Adat szélesség | 64 bit | ||||
Eszköz elhelyezése | J6H1 | ||||
Bank elhelyezése | CHAN A DIMM 0 | ||||
Gyártó | Ismeretlen | ||||
Sorozatszám | Ismeretlen | ||||
Címke | Ismeretlen | ||||
Modell név | Ismeretlen | ||||
[ Memória eszközök / J6H2 ] | |||||
Memória eszköz tulajdonságai: | |||||
Fizikai formátum | DIMM | ||||
Típus | DDR | ||||
Altípus | Synchronous | ||||
Sebesség | 667 MHz | ||||
Teljes szélesség | 64 bit | ||||
Adat szélesség | 64 bit | ||||
Eszköz elhelyezése | J6H2 | ||||
Bank elhelyezése | CHAN A DIMM 1 | ||||
Gyártó | Ismeretlen | ||||
Sorozatszám | Ismeretlen | ||||
Címke | Ismeretlen | ||||
Modell név | Ismeretlen | ||||
[ Rendszer bővítőhelyek / PCIE X16 SLOT ] | |||||
Rendszer bővítőhely tulajdonságai: | |||||
Bővítőhely megnevezése | PCIE X16 SLOT | ||||
Típus | PCI-E x1 | ||||
Kihasználtság | Üres | ||||
Adatbusz szélessége | x16 | ||||
Hosszúság | Rövid | ||||
[ Rendszer bővítőhelyek / PCIE X1 SLOT 1 ] | |||||
Rendszer bővítőhely tulajdonságai: | |||||
Bővítőhely megnevezése | PCIE X1 SLOT 1 | ||||
Típus | PCI-E x1 | ||||
Kihasználtság | Üres | ||||
Adatbusz szélessége | x1 | ||||
Hosszúság | Rövid | ||||
[ Rendszer bővítőhelyek / PCIE X1 SLOT 2 ] | |||||
Rendszer bővítőhely tulajdonságai: | |||||
Bővítőhely megnevezése | PCIE X1 SLOT 2 | ||||
Típus | PCI-E x1 | ||||
Kihasználtság | Üres | ||||
Adatbusz szélessége | x1 | ||||
Hosszúság | Rövid | ||||
[ Rendszer bővítőhelyek / PCI SLOT 1 ] | |||||
Rendszer bővítőhely tulajdonságai: | |||||
Bővítőhely megnevezése | PCI SLOT 1 | ||||
Típus | PCI | ||||
Kihasználtság | Üres | ||||
Adatbusz szélessége | 32-bit | ||||
Hosszúság | Hosszú | ||||
[ Port csatlakozók / PS2Mouse ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Port típusa | Mouse Port | ||||
Belső kapcsolat megnevezése | J1A1 | ||||
Belső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
Külső kapcsolat megnevezése | PS2Mouse | ||||
Külső csatlakozó típusa | PS/2 | ||||
[ Port csatlakozók / Keyboard ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Port típusa | Keyboard Port | ||||
Belső kapcsolat megnevezése | J1A1 | ||||
Belső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
Külső kapcsolat megnevezése | Billentyűzet | ||||
Külső csatlakozó típusa | PS/2 | ||||
[ Port csatlakozók / USB1 ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Port típusa | USB | ||||
Belső kapcsolat megnevezése | J4A3 | ||||
Belső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
Külső kapcsolat megnevezése | USB1 | ||||
Külső csatlakozó típusa | USB | ||||
[ Port csatlakozók / USB2 ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Port típusa | USB | ||||
Belső kapcsolat megnevezése | J4A3 | ||||
Belső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
Külső kapcsolat megnevezése | USB2 | ||||
Külső csatlakozó típusa | USB | ||||
[ Port csatlakozók / USB3 ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Port típusa | USB | ||||
Belső kapcsolat megnevezése | J4A3 | ||||
Belső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
Külső kapcsolat megnevezése | USB3 | ||||
Külső csatlakozó típusa | USB | ||||
[ Port csatlakozók / USB4 ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Port típusa | USB | ||||
Belső kapcsolat megnevezése | J4A3 | ||||
Belső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
Külső kapcsolat megnevezése | USB4 | ||||
Külső csatlakozó típusa | USB | ||||
[ Port csatlakozók / USB5 ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Port típusa | USB | ||||
Belső kapcsolat megnevezése | JA4A1 | ||||
Belső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
Külső kapcsolat megnevezése | USB5 | ||||
Külső csatlakozó típusa | USB | ||||
[ Port csatlakozók / USB6 ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Port típusa | USB | ||||
Belső kapcsolat megnevezése | JA4A1 | ||||
Belső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
Külső kapcsolat megnevezése | USB6 | ||||
Külső csatlakozó típusa | USB | ||||
[ Port csatlakozók / PRIMARY ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Belső kapcsolat megnevezése | Elsődleges | ||||
Belső csatlakozó típusa | On-Board IDE | ||||
Külső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
[ Port csatlakozók / SECONDARY ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Belső kapcsolat megnevezése | SECONDARY | ||||
Belső csatlakozó típusa | On-Board IDE | ||||
Külső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
[ Port csatlakozók / ATX_PWR ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Belső kapcsolat megnevezése | ATX_PWR | ||||
Külső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
[ Port csatlakozók / J6J2 - SATA ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Belső kapcsolat megnevezése | J6J2 - SATA | ||||
Külső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
[ Port csatlakozók / J6H3 - SATA ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Belső kapcsolat megnevezése | J6H3 - SATA | ||||
Külső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
[ Port csatlakozók / J6H4 - SATA ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Belső kapcsolat megnevezése | J6H4 - SATA | ||||
Külső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
[ Port csatlakozók / J3J1 - FLOPPY ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Belső kapcsolat megnevezése | J3J1 - FLOPPY | ||||
Belső csatlakozó típusa | On-Board Floppy | ||||
Külső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
[ Port csatlakozók / J9H1 - FRONT PANEL HDR ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Belső kapcsolat megnevezése | J9H1 - FRONT PANEL HDR | ||||
Belső csatlakozó típusa | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) | ||||
Külső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
[ Integrált eszközök / Intel(R) Extreme Graphics 3 Controller ] | |||||
Integrált eszköz tulajdonságai: | |||||
Leírás | Intel(R) Extreme Graphics 3 Controller | ||||
Típus | Video | ||||
Állapot | Letiltva | ||||
[ Integrált eszközök / Intel(R) Azalia Audio Device ] | |||||
Integrált eszköz tulajdonságai: | |||||
Leírás | Intel(R) Azalia Audio Device | ||||
Típus | Sound | ||||
Állapot | Letiltva | ||||
[ Integrált eszközök / Intel (R) 82562 Ethernet Device. ] | |||||
Integrált eszköz tulajdonságai: | |||||
Leírás | Intel (R) 82562 Ethernet Device. | ||||
Típus | Ethernet | ||||
Állapot | Letiltva | ||||
[ Egyéb ] | |||||
Egyéb: | |||||
OEM String | To Be Filled By O.E.M. | ||||
System Configuration Option | BOOT SELECT :: 00 = SPI; 11 = PCI/LPC |
Energiagazdálkodás |
Energiagazdálkodás tulajdonságai: | ||||
Aktuális energiaforrás | Váltóáram | |||
Akkumulátor állapota | Nincs akkumulátor | |||
Teljes akkumulátor élettartam | Ismeretlen | |||
Hátralévő akkumulátor élettartam | Ismeretlen |
Hordozható számítógép |
Centrino (Carmel) platform teszt: | ||||
CPU: Intel Pentium M (Banias/Dothan) | Nem (DualCore Intel Pentium E2180) | |||
Lapkakészlet: Intel i855GM/PM | Nem (Intel Bearlake G31) | |||
WLAN: Intel PRO/Wireless | Nem | |||
Rendszer: Centrino megfelelés | Nem | |||
Centrino (Sonoma) platform teszt: | ||||
CPU: Intel Pentium M (Dothan) | Nem (DualCore Intel Pentium E2180) | |||
Lapkakészlet: Intel i915GM/PM | Nem (Intel Bearlake G31) | |||
WLAN: Intel PRO/Wireless | Nem | |||
Rendszer: Centrino megfelelés | Nem | |||
Centrino (Napa) platform teszt: | ||||
CPU: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) | Nem (DualCore Intel Pentium E2180) | |||
Lapkakészlet: Intel i945GM/PM | Nem (Intel Bearlake G31) | |||
WLAN: Intel PRO/Wireless 3945 | Nem | |||
Rendszer: Centrino megfelelés | Nem | |||
Centrino (Santa Rosa) platform teszt: | ||||
CPU: Intel Core 2 (Merom/Penryn) | Nem (DualCore Intel Pentium E2180) | |||
Lapkakészlet: Intel GM965/PM965 | Nem (Intel Bearlake G31) | |||
WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 | Nem | |||
Rendszer: Centrino megfelelés | Nem | |||
Centrino 2 (Montevina) platform teszt: | ||||
CPU: Intel Core 2 (Penryn) | Nem (DualCore Intel Pentium E2180) | |||
Lapkakészlet: Intel GM45/GM47/GS45/PM45 | Nem (Intel Bearlake G31) | |||
WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series | Nem | |||
Rendszer: Centrino 2 megfelelés | Nem | |||
Centrino (Calpella) platform teszt: | ||||
CPU: Intel Core i3/i5/i7 (Arrandale/Clarksfield) | Nem (DualCore Intel Pentium E2180) | |||
Lapkakészlet: Intel HM55/HM57/PM55 | Nem (Intel Bearlake G31) | |||
WLAN: Intel WiFi Link 1000/WiMAX 6000 Series | Nem | |||
Rendszer: Centrino megfelelés | Nem |
Érzékelő |
Érzékelő tulajdonságai: | ||||
Érzékelő típusa | Winbond W83627DHG (ISA 290h) | |||
Alaplap neve | Intel DG31PR | |||
Burkolatba behatolás történt | Igen | |||
Hőmérsékletek: | ||||
Alaplap | 73 °C (163 °F) | |||
CPU | 42 °C (108 °F) | |||
1. CPU / 1. mag | 34 °C (93 °F) | |||
1. CPU / 2. mag | 33 °C (91 °F) | |||
Seagate ST3160815AS | [ TRIAL VERSION ] | |||
Hűtőventilátorok: | ||||
CPU | 1520 RPM | |||
Burkolat | 865 RPM | |||
Feszültség értékek: | ||||
CPU mag | 1.296 V | |||
+1.25 V | 1.248 V | |||
+3.3 V | 3.296 V | |||
+5 V | 4.944 V | |||
+12 V | [ TRIAL VERSION ] | |||
+5 V készenléti | 4.994 V | |||
Debug Info F | 6F C3 FF / FF FF | |||
Debug Info T | 73 42 127 / 255 | |||
Debug Info V | 94 C8 CE CE E3 9C 0C (03) | |||
Debug Info I | C1 A023 |
CPU |
CPU tulajdonságai: | ||||
CPU típusa | DualCore Intel Pentium E2180, 2000 MHz (10 x 200) | |||
CPU alias | Conroe-1M | |||
CPU stepping | M0 | |||
Utasításkészlet | x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3 | |||
Eredeti órajel | [ TRIAL VERSION ] | |||
Min / Max CPU szorzó | 6x / 10x | |||
Engineering Sample | Nem | |||
L1 kód gyorsítótár | 32 KB per core | |||
L1 adat gyorsítótár | [ TRIAL VERSION ] | |||
L2 gyorsítótár | 1 MB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed) | |||
Multi CPU: | ||||
Alaplap azonosítója | DG31PR INTEL | |||
CPU #1 | Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz, 1999 MHz | |||
CPU #2 | Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz, 1999 MHz | |||
CPU fizikai információk: | ||||
Tokozás típusa | 775 Contact LGA | |||
Tokozás mérete | 3.75 cm x 3.75 cm | |||
Tranzisztorok száma | [ TRIAL VERSION ] millió | |||
Gyártási technológia | 8M, 65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, 2nd Gen Strained Si | |||
Processzormag mérete | [ TRIAL VERSION ] mm2 | |||
Magfeszültség | 1.325 V | |||
I/O feszültség | 1.325 V | |||
Tipikus teljesítmény felvétel | 65 W @ 2.00 GHz | |||
Maximális teljesítmény felvétel | 99.4 W @ 2.00 GHz | |||
CPU gyártó: | ||||
Cégnév | Intel Corporation | |||
Termék információ | http://www.intel.com/products/processor | |||
Illesztőprogram frissítés | http://www.aida64.com/driver-updates | |||
CPU kihasználtság: | ||||
1. CPU / 1. mag | 0 % | |||
1. CPU / 2. mag | 0 % |
CPUID |
CPUID tulajdonságok: | ||||
CPUID gyártó | GenuineIntel | |||
CPUID CPU név | Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz | |||
CPUID revíziószám | 000006FDh | |||
IA termék azonosító | 00h (Ismeretlen) | |||
Platform azonosító | 2Bh / MC 01h (LGA775) | |||
Mikrokód-frissítés revíziója | A1 | |||
HTT / CMP egységek száma | 0 / 2 | |||
Tjmax hőmérséklet | 85 °C (185 °F) | |||
Utasításkészlet: | ||||
64 bites x86-kiegészítés (AMD64, Intel64) | Támogatva | |||
AMD 3DNow! | Nincs támogatva | |||
AMD 3DNow! Professional | Nincs támogatva | |||
AMD 3DNowPrefetch | Nincs támogatva | |||
AMD Enhanced 3DNow! | Nincs támogatva | |||
AMD Extended MMX | Nincs támogatva | |||
AMD FMA4 | Nincs támogatva | |||
AMD MisAligned SSE | Nincs támogatva | |||
AMD SSE4A | Nincs támogatva | |||
AMD XOP | Nincs támogatva | |||
Cyrix Extended MMX | Nincs támogatva | |||
Float-16 Conversion Instructions | Nincs támogatva | |||
IA-64 | Nincs támogatva | |||
IA MMX | Támogatva | |||
IA SSE | Támogatva | |||
IA SSE 2 | Támogatva | |||
IA SSE 3 | Támogatva | |||
IA Supplemental SSE 3 | Támogatva | |||
IA SSE 4.1 | Nincs támogatva | |||
IA SSE 4.2 | Nincs támogatva | |||
IA AVX | Nincs támogatva | |||
IA FMA | Nincs támogatva | |||
IA AES Extensions | Nincs támogatva | |||
VIA Alternate Instruction Set | Nincs támogatva | |||
CLFLUSH utasítás | Támogatva | |||
CMPXCHG8B utasítás | Támogatva | |||
CMPXCHG16B utasítás | Támogatva | |||
Conditional Move utasítás | Támogatva | |||
LZCNT utasítás | Nincs támogatva | |||
MONITOR / MWAIT utasítás | Támogatva | |||
MOVBE utasítás | Nincs támogatva | |||
PCLMULQDQ utasítás | Nincs támogatva | |||
POPCNT utasítás | Nincs támogatva | |||
RDRAND utasítás | Nincs támogatva | |||
RDTSCP utasítás | Nincs támogatva | |||
SYSCALL / SYSRET utasítás | Nincs támogatva | |||
SYSENTER / SYSEXIT utasítás | Támogatva | |||
VIA FEMMS utasítás | Nincs támogatva | |||
Biztonsági jellemzők: | ||||
Advanced Cryptography Engine (ACE) | Nincs támogatva | |||
Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Nincs támogatva | |||
Adatvégrehajtás megakadályozása (DEP, NX, EDB) | Támogatva | |||
Hardveres véletlenszám generátor (RNG) | Nincs támogatva | |||
PadLock Hash Engine (PHE) | Nincs támogatva | |||
PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Nincs támogatva | |||
Processzor sorozatszám (PSN) | Nincs támogatva | |||
Energiagazdálkodási jellemzők: | ||||
Automatic Clock Control | Támogatva | |||
Digital Thermometer | Támogatva | |||
Dynamic FSB Frequency Switching | Nincs támogatva | |||
Enhanced Halt State (C1E) | Támogatva, Engedélyezve | |||
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Támogatva, Engedélyezve | |||
Frequency ID Control | Nincs támogatva | |||
Hardware P-State Control | Nincs támogatva | |||
LongRun | Nincs támogatva | |||
LongRun Table Interface | Nincs támogatva | |||
PowerSaver 1.0 | Nincs támogatva | |||
PowerSaver 2.0 | Nincs támogatva | |||
PowerSaver 3.0 | Nincs támogatva | |||
Processor Duty Cycle Control | Támogatva | |||
Software Thermal Control | Nincs támogatva | |||
Hőmérő dióda | Nincs támogatva | |||
Thermal Monitor 1 | Támogatva | |||
Thermal Monitor 2 | Támogatva | |||
Thermal Monitoring | Nincs támogatva | |||
Thermal Trip | Nincs támogatva | |||
Voltage ID Control | Nincs támogatva | |||
CPUID jellemzők: | ||||
1 GB Page Size | Nincs támogatva | |||
36-bit Page Size Extension | Támogatva | |||
Address Region Registers (ARR) | Nincs támogatva | |||
Core Power Boost | Nincs támogatva | |||
CPL Qualified Debug Store | Támogatva | |||
Debug Trace Store | Támogatva | |||
Debugging Extension | Támogatva | |||
Direct Cache Access | Nincs támogatva | |||
Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Nincs támogatva | |||
Fast Save & Restore | Támogatva | |||
Hyper-Threading Technology (HTT) | Nincs támogatva | |||
Invariant Time Stamp Counter | Támogatva | |||
L1 Context ID | Nincs támogatva | |||
Local APIC On Chip | Támogatva | |||
Machine Check Architecture (MCA) | Támogatva | |||
Machine Check Exception (MCE) | Támogatva | |||
Memory Configuration Registers (MCR) | Nincs támogatva | |||
Memory Type Range Registers (MTRR) | Támogatva | |||
Model Specific Registers (MSR) | Támogatva | |||
Nested Paging | Nincs támogatva | |||
Page Attribute Table (PAT) | Támogatva | |||
Page Global Extension | Támogatva | |||
Page Size Extension (PSE) | Támogatva | |||
Pending Break Event | Támogatva | |||
Physical Address Extension (PAE) | Támogatva | |||
Safer Mode Extensions (SMX) | Nincs támogatva | |||
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Nincs támogatva | |||
Self-Snoop | Támogatva | |||
Time Stamp Counter (TSC) | Támogatva | |||
Turbo Boost | Nincs támogatva | |||
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Nincs támogatva | |||
Virtual Mode Extension | Támogatva | |||
x2APIC | Nincs támogatva | |||
XSAVE / XRSTOR Extended States | Nincs támogatva | |||
CPUID Registers (CPU #1): | ||||
CPUID 00000000 | 0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69 | |||
CPUID 00000001 | 000006FD-00020800-0000E39D-BFEBFBFF | |||
CPUID 00000002 | 05B0B101-005657F0-00000000-2CB43078 | |||
CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 00000004 | 04000121-01C0003F-0000003F-00000001 | |||
CPUID 00000004 | 04000122-01C0003F-0000003F-00000001 | |||
CPUID 00000004 | 04004143-00C0003F-00000FFF-00000001 | |||
CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000220 | |||
CPUID 00000006 | 00000001-00000002-00000001-00000000 | |||
CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 00000008 | 00000400-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 0000000A | 07280202-00000000-00000000-00000503 | |||
CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-20100000 | |||
CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-6E655020-6D756974 | |||
CPUID 80000003 | 20295228-6C617544-50432020-45202055 | |||
CPUID 80000004 | 30383132-20402020-30302E32-007A4847 | |||
CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000006 | 00000000-00000000-04004040-00000000 | |||
CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID Registers (CPU #2): | ||||
CPUID 00000000 | 0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69 | |||
CPUID 00000001 | 000006FD-01020800-0000E39D-BFEBFBFF | |||
CPUID 00000002 | 05B0B101-005657F0-00000000-2CB43078 | |||
CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 00000004 | 04000121-01C0003F-0000003F-00000001 | |||
