Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
	83/2016. (III.31.) határozata
	A Biatorbágyon működő civil szervezetek pályázat útján történő 2016. évi támogatásáról
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. a 11/2015. (I. 28.) számú határozatával pályázatot írt ki a helyben működő civil szervezetek támogatására,
2. a civil szervezetek 2016. évi támogatására benyújtott pályázatokat az alábbiak szerint bírálja el:
| Aranyalma M.M.E | szüreti bál | 100 000 | 
| 
 | locsoló bál | 100 000 | 
| 
 | húsvéti tojásfestés | 100 000 | 
| 
 | kézműves foglalkozás | 
 | 
| 
 | összesen | 300 000 | 
| Arts Műhely | 
 | 200 000 | 
| 
 | összesen | 200 000 | 
| BIA-VERITAS | Madarak-Fák-Pincék | 0 | 
| 
 | Pünkösdi nyitott pincék | 400 000 | 
| 
 | Márton napi pincetúra | 100 000 | 
| 
 | Bor-vidék túra | 100 000 | 
| 
 | összesen | 600 000 | 
| Biai Szent Anna | kirándulás | 250 000 | 
| 
 | kirándulás | 200 000 | 
| 
 | összesen | 450 000 | 
| Nebuló Alapítvány | Tanévkezdő Forgatag | 140 000 | 
| 
 | Együtt a Föld Napján | 330 000 | 
| 
 | összesen | 470 000 | 
| Biatorbágy Közműv. | húsvéti kézműves fogl | 70 000 | 
| Alapítvány | adventi kézműves fogl | 180 000 | 
| 
 | eszközök | 100 000 | 
| 
 | összesen | 350 000 | 
| BÖME | térségi versm. Találk. | 180 000 | 
| 
 | költészet napja | 150 000 | 
| 
 | összesen | 330 000 | 
| Fotóklub | keretek, paszpartuk | 200 000 | 
| 
 | összesen | 200 000 | 
| Ifj. Fúvós és Füzes | tavaszi koncert | 0 | 
| 
 | Füzes és Barátai | 400 000 | 
| 
 | karácsonyi gála | 100 000 | 
| 
 | Svábok Világtalálk. | 100 000 | 
| 
 | összesen | 600 000 | 
| Hagyományőrző Egy. | szüreti felvonulás | 0 | 
| 
 | rajzpályázat | 160 000 | 
| 
 | fúvós és tánctalálk. | 241 000 | 
| 
 | összesen | 401 000 | 
| Fatsani Wing Chun | versenyeztetés | 300 000 | 
| 
 | házibajnokság | 200 000 | 
| 
 | összesen | 500 000 | 
| Vöröskereszt | donormegbecsülés | 50 000 | 
| 
 | elsősegély tanfolyam | 30 000 | 
| 
 | 3 napos képzés | 100 000 | 
| 
 | területi eü verseny | 120 000 | 
| 
 | összesen | 300 000 | 
| Ohmüllner M. Alap. | gyerektábor | 40 000 | 
| 
 | szkóla | 120 000 | 
| 
 | zarándoklat | 120 000 | 
| 
 | adventi vásár | 0 | 
| 
 | összesen | 280 000 | 
| Örökmozgó Alap. | ovis közlekedési nap | 100 000 | 
| 
 | szervezési költségek | 400 000 | 
| 
 | madárles megóvása | 100 000 | 
| 
 | összesen | 600 000 | 
| Pászti Miklós Alap. | Pászti Napok | 180 000 | 
| 
 | 10 új egyenruha | 0 | 
| 
 | 2 adventi koncert | 0 | 
| 
 | vendégszereplés | 60 000 | 
| 
 | Sérült fiatalok konc. | 0 | 
| 
 | felkészítő táb. Gánt | 115 000 | 
| 
 | kottatartók | 70 000 | 
| Népdalkör | Pünkösdi találkozó | 50 000 | 
| 
 | Dunavarsányi találk. | 50 000 | 
| 
 | Biatorbágyi találk. | 40 000 | 
| 
 | hangszer karbantart. | 35 000 | 
| 
 | összesen | 600 000 | 
| Peca-tó SHE | Bia Kupa horgászv. | 100 000 | 
| 
 | gát megerősítés | 0 | 
| 
 | testvérvárosi halászlé | 0 | 
| 
 | gyermek horgásztáb. | 200 000 | 
| 
 | összesen | 300 000 | 
| Pro Hungaricum | Benta Kupa | 170 000 | 
| 
 | interaktív tört.óra | 70 000 | 
| 
 | összesen | 240 000 | 
| Szakály Mátyás Kórus | emlékkoncert | 
 | 
| 
 | buszköltség, Abasár, katonadal fesztivál | 90 000 | 
| 
 | prágai kórustalálkozó | 
 | 
| 
 | minősítő hangverseny | 
 | 
| 
 | zongora kísérő, operaénekes | 280 000 | 
| 
 | decemberi kórustal. | 50 000 | 
| 
 | lemezfelvételek | 180 000 | 
| 
 | összesen | 600 000 | 
| Tájvédő Kör | családi fasor gond. | 350 000 | 
| 
 | Madarak és fák napja | 120 000 | 
| 
 | összesen | 470 000 | 
| Táltos SE | táltos kupa | 100 000 | 
| 
 | összesen | 100 000 | 
| Turwaller Stammtisch | zarándoklat a nemzetiségi héten | 180 000 | 
| 
 | német nemz. Hét | 0 | 
| 
 | ünnepi közgyűlés | 180 000 | 
| 
 | vendégszereplés | 0 | 
| 
 | Kisparti ausztriai fellépése | 90 000 | 
| 
 | I. ifjúsági stammtisch bál | 150 000 | 
| 
 | összesen | 600 000 | 
| Biai Református Alap. | nyári bejáros tábor | 150 000 | 
| 
 | ifjúsági tábor | 150 000 | 
| 
 | összesen | 300 000 | 
| Székely Kör | határidőn túl adta be pályázatát | 0 | 
| Lovas Baráti Kör | határidőn túl adta be pályázatát | 0 | 
| CIVILEK ÖSSZESEN | 
 | 8 691 000 | 
3. a pályázaton elnyert pénzösszeg átutalása (kifizetése) két részletben történik. Az első részlet kifizetése 2016. április 30-áig, a második részlet kifizetése – lehetőség szerint - 2016. június 30-áig, de legkésőbb szeptember 30-ig történik,
4. felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására, a jegyzőt az ellenjegyzésükre.
Felelős: polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.
A végrehajtást végzi: Szervezési Osztály és a Pénzügyi Osztály
| Csatolmány | Méret | 
|---|---|
| Letöltés (357.97 KB) | 357.97 KB | 
